+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management ET1040 series
| Part No. | Inductance (µH) ±20% | D.C.R (mΩ) Typical | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Typical | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|---|
| ET1040-R15M | 0.15 | 0.39 | 0.65 | 75.0 | 55.0 |
| ET1040-R22M | 0.22 | 0.67 | 1.00 | 48.0 | 42.0 |
| ET1040-R36M | 0.36 | 1.20 | 1.50 | 46.0 | 31.0 |
| ET1040-R47M | 0.47 | 1.20 | 1.60 | 42.0 | 31.0 |
| ET1040-R56M | 0.56 | 1.70 | 2.00 | 33.0 | 26.5 |
| ET1040-R68M | 0.68 | 1.90 | 2.40 | 33.0 | 25.0 |
| ET1040-1R0M | 1.00 | 2.50 | 3.30 | 28.0 | 21.5 |
| ET1040-1R2M | 1.20 | 3.40 | 3.90 | 28.0 | 18.5 |
| ET1040-1R5M | 1.50 | 3.60 | 4.20 | 26.0 | 18.0 |
| ET1040-2R2M | 2.20 | 6.70 | 8.00 | 25.0 | 13.2 |
| ET1040-3R3M | 3.30 | 10.3 | 11.8 | 16.0 | 10.7 |
| ET1040-4R7M | 4.70 | 12.0 | 20.0 | 15.0 | 9.90 |
| ET1040-5R6M | 5.60 | 17.9 | 23.0 | 14.0 | 8.10 |
| ET1040-6R8M | 6.80 | 20.0 | 23.5 | 12.0 | 7.70 |
| ET1040-8R2M | 8.20 | 22.2 | 27.0 | 9.50 | 7.30 |
| ET1040-100M | 10.0 | 24.7 | 30.0 | 9.30 | 6.90 |
| ET1040-150M | 15.0 | 35.4 | 45.0 | 7.00 | 5.80 |
| ET1040-220M | 22.0 | 54.0 | 66.0 | 6.00 | 4.70 |
| ET1040-330M | 33.0 | 86.0 | 92.0 | 5.00 | 3.70 |
| ET1040-470M | 47.0 | 126 | 145 | 4.50 | 3.10 |
| ET1040-680M | 68.0 | 176 | 195 | 3.80 | 2.60 |
| ET1040-820M | 82.0 | 254 | 305 | 3.00 | 2.20 |










